適用場合
主要適用于飛機及機載設備、雷達、導航等400Hz供電要求場合,是傳統發電機組變頻電源的換代產品。用戶為航空研究所、軍工廠、部隊、民航等客戶群體,應用在實驗室、電氣車間、計量檢測室、飛機機庫、停機坪等多種場合。
產品特點
★采用高頻開關變換技術,多環控制,輸出波形品質、響應時間快、動態性能好;
★三相電壓解耦控制技術,適用于完全不平衡負載,每一相可單獨使用;
★完善的狀態顯示功能,故障查詢功能,人機界面友好;
★獨特的載流控制技術,完全適應電機、整流沖擊性負載;
★完善的保護功能,具備故障診斷功能,大幅度縮短電源維護時間;
★具備遠程控制接口,可滿足現場遠程監控需求;
執行標準
GJB572A-2006 飛機外部電源供電特性及一般要求
GJB181A-2003 飛機供電特性
GB4208-2008 外殼防護等級(IP代碼)
GB/T3859.1-1993 半導體變流器基本要求的規定
GB/T13384-1992 機電產品包裝通用技術條件
技術參數
	
| 型號 | FB400BT1 -3320/115 | FB400BT1 -3330/115 | FB400BT1 -3345/115 | FB400BT1 -3360/115 | FB400BT1 -3360/115 | FB400BT1 -33120/115 | FB400BT1 -33150/115 | FB400BT1 -33180/115 | |
| 容量 | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 90KVA | 120kVA | 150kVA | 180KVA | |
| 輸入 | 相 數 | 三相三線+PE | |||||||
| 額定電壓 | 3800V | ||||||||
| 電壓范圍 | 323V-437V | ||||||||
| 頻 率 | 50×(1±5%)Hz | ||||||||
| 功率因數 | ≥0.9 | ||||||||
| 輸出 | 相 數 | 三相四線 | |||||||
| 額定電壓 | 115V/200V | ||||||||
| 電壓設置范圍 | 92V-138V | ||||||||
| 源調整率 | ≤±0.5%FS(注:FS含義為滿量程) | ||||||||
| 負載調整率 | ≤±1%FS | ||||||||
| 電壓調制 | <2.5V(rms) | ||||||||
| 電壓調節分辨率 | 0.1V | ||||||||
| 電壓不平衡 | <1V | ||||||||
| 相位差 | 1/3不平衡負載120°±1.5°,完全不平衡負載120°±3° | ||||||||
| 額定頻率 | 400Hz | ||||||||
| 頻率設置范圍 | 320Hz-480Hz | ||||||||
| 穩頻精度 | ≤±0.01%FS | ||||||||
| 頻率調節分辨率 | 1Hz | ||||||||
| 動態特性 | 超調量及恢復時間特性滿足GJB572A要求 | ||||||||
| 交流畸變系數 | 正弦波,THD<2%(線性負載) | ||||||||
| 電壓波峰系數 | 1.414±0.05 | ||||||||
| 過載能力 | 200%電流1min,150%電流10min,125%電流30min | ||||||||
| 顯示 | 顯 示 | 按鍵操作 | |||||||
| 操作顯示 | VFD顯示 | ||||||||
| 電壓顯示精度 | ≤1%FS | ||||||||
| 電流顯示精度 | ≤2%FS | ||||||||
| 頻率顯示精度 | ≤±0.1%FS | ||||||||
| 保護 | 類別 | 輸入過、欠壓,輸出過壓、過流,過熱 | |||||||
| 綜合特性 | 效率 | ≥85% | |||||||
| 噪 音 | <55dB(A) | ||||||||
| 進出線方式 | 正面底部進出線 | ||||||||
| 冷卻方式 | 強制風冷 | ||||||||
| 進出風 | 底部、兩側進風,頂部出風 | ||||||||
| 通信接口 | RS-232/485 | ||||||||
| 防護等級 | IP20 | ||||||||
| 環境 | 工作溫度(存儲溫度) | -25℃-50℃(-40℃-60℃) | |||||||
| 濕 度 | ≤90% | ||||||||
| 海拔高度 | ≤2000m | ||||||||
| 尺寸(寬*高*深) | 610×1190×800 | 610×1490×1000 | 760×1823×1200 | ||||||
| 重量 | 370kg | 550kg | 1500kg | ||||||
| 以上尺寸含把手和腳輪;產品可接受定制。 | |||||||||
	
 
  
 
        
        
        